Inspired by Ray on the BHX threads, I thought I would post a typical long haul and non-European arrival roster for MAN in August.
0450 TOM545 Punta Cana B787 Fri
0550 TOM156 Sanford B787 Tue, Sat, Sun
0555 TOM256 Montego Bay B787 Wed, Thu, Sun
0605 TOM356 Puerto Plata B787 Sun
0610 QR21 Doha A333 Wed, Fri, Sun
0610 TCX253 Montego Bay A332 Mon, Wed, Thu
0615 UA100 Washington B757 Daily
0620 CX357 Hong Kong B77W Mon, Tue, Thu, Sat
0630 TS208 Toronto A332 Daily
0640 TOM156 Cancun B787 Mon-Fri, Sun
0655 AA54 Chicago B767 Daily
0700 VS109 Atlanta A333 Daily
0705 EY15 Abu Dhabi B77W Daily
0720 TCX136 Cancun A332 Daily
0720 VS76 Orlando B744 Daily
0725 TCX125 Orlando A332 Daily
0725 SQ328 Singapore B77W Daily
0725 AA210 New York JFK B767 Daily
0740 EK21 Dubai B77W Daily
0740 PC1547 Dalaman B737 Mon, Fri
0740 UA80 Newark B757 Daily
0755 TCX852 Las Vegas A332 Mon, Tue, Wed, Fri
0815 SV123 Jeddah B777 Tue, Thu, Sat, Sun
0835 FHY628 Dalaman A320 Monday
0840 VS78 Barbados B744 Mon
0850 US734 Philidelphia A332 Daily
0855 TOM359 Puerto Vallerta B787 Sat
0925 TCX849 New York JFK A332 Mon, Thu, Sat
0930 VS74 Orlando B744 Tue-Sun
0955 DL234 New York JFK B757 Daily
1000 TS214 Calgary A332 Tue, Sun
1000 TS284 Vancouver A332 Wed, Sat
1005 TK1993 Istanbul A321 Daily
1010 B2853 Minsk B737 Sat
1015 AC1930 Toronto B767 Tue-Sun
1120 CAI723 Antalya B737 Sun
1030 NT3256 Enfidha A321 Monday
1040 PK723 Karachi B77L Thu, Sat
1105 VS86 Las Vegas A346 Tue, Thu, Sun
1155 EK17 Dubai A380 Daily
1225 QR23 Doha A332 Daily
1230 MS784 Cairo B737 Daily
1505 TK1995 Istanbul A321 Daily
1515 EY21 Abu Dhabi B77W Daily
1645 PK709 Lahore B77W Wed, Fri
1835 QR25 Doha A333 Mon, Tue, Thu, Sat
1855 EK19 Dubai A380 Daily
1910 PK701 Islamabad B77W Mon, Tue, Thu, Sat, Sun
2240 TK1490 Istanbul B737 Daily
Not a bad roster, and a nice variety of aircraft types/destinations included.